Copyright @ 2012 chinamuwu.com All Rights Reserved. 中國木屋網 版權所有 遼ICP備12007801號
中國木別墅網 | 商務電話:15941747190 | 聯系QQ:36564058
JSWA型1 高效自流式生活污水凈化槽型號表 | ||||||||
型號 |
處理水量 (m3/d) |
適用人數4 (PE./d) |
設備尺寸 (mm) |
占地面積5 (m2) |
運行功率 (kW) |
化糞池 | 調節池 | |
單戶處理 凈化槽2 |
JSW-1A | <1 | <5 | 2100*1520*1850 | <4 | 0.06 | × | × |
小型 集中式 凈化槽3 |
JSW-5A | <5 | <25 | 2100*1520*1850 | <4 | 0.08 | √ | × |
JSW-12A | <12 | <60 | Ф1800×4400 | <10 | 0.36 | √ | √ | |
JSW-20A | <20 | <100 | Ф2000×5400 | <15 | 0.48 | √ | √ | |
JSW-30A | <30 | <150 | Ф2200×6700 | <25 | 0.8 | √ | √ | |
JSW-40A | <40 | <200 | Ф2400×7300 | <30 | 1.00 | √ | √ | |
JSW-60A | <60 | <300 | Ф2600×9000 | <35 | 1.00 | √ | √ | |
JSW-80A | <80 | <400 | Ф2600×6000×2 | <45 | 1.87 | √ | √ | |
JSW-100A | <100 | <500 | Ф2600×7500×2 | <55 | 1.87 | √ | √ | |
處理量大于上述型號的最大處理水量時,可并聯設置或重新設計 |